Inspirasinews – Medan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Medan terima 1.847.996 surat suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Medan tahun 2024.
KPU Medan terima 1.847.996 surat suara Pilkada itu disampaikan Ketua KPU Kota Medan, Mutia Atiqah, di Depot Countener Pelabuhan Belawan Medan, Selasa (29/10/2024). Selanjutnya, surat suara itu dibawa ke Gudang KPU Medan di Jalan Rumah Potong Hewan, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli.
Untuk Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, sebut Mutia, KPU Medan menerima sebanyak 924 box, di mana setiap 1 box berisikan 2.000 lembar surat suara. Sedangkan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, sambung Mutia, KPU Medan menerima sebanyak 308 box, dengan rincian setiap 1 box berisikan 6.000 lembar surat suara.
“Setelah surat suara ini diserahkan oleh KPU Sumut, kita langsung akan menyimpan surat suara ini ke Gudang KPU Medan,” katanya.
Sebelumnya pada rapat pleno terbuka di Medan, KPU Kota Medan menetapkan DPT Pilkada 1.799.421 pemilih, dengan rincian sebanyak 871.250 laki-laki dan 928.238 perempuan serta jumlah TPS sebanyak 3.326.
Berikut jumlah pemilih di 21 kecamatan di Kota Medan :
No. | Kecamatan | Pemilih | Laki-laki | Perempuan | TPS |
1 | Medan Kota | 64.116 | 30.276 | 33.840 | 120 |
2 | Medan Sunggal | 96.215 | 45.981 | 50.234 | 185 |
3 | Medan Helvetia | 123.121 | 59.112 | 64.009 | 225 |
4 | Medan Denai | 124.823 | 60.941 | 63.882 | 239 |
5 | Medan Barat | 66.773 | 31.927 | 34.845 | 119 |
6 | Medan Deli | 135.528 | 67.354 | 68.174 | 246 |
7 | Medan Tuntungan | 70.805 | 33.794 | 37.011 | 145 |
8 | Medan Belawan | 74.281 | 37.296 | 36.985 | 143 |
9 | Medan Amplas | 93.715 | 45.269 | 48.446 | 170 |
10 | Medan Area | 85.590 | 41.335 | 44.255 | 153 |
11 | Medan Johor | 113.108 | 54.551 | 58.557 | 209 |
12 | Medan Marelan | 133.250 | 66.244 | 67.006 | 239 |
13 | Medan Labuhan | 96.201 | 48.124 | 48.077 | 189 |
14 | Medan Tembung | 109.920 | 53.165 | 56.755 | 192 |
15 | Medan Maimun | 38.328 | 18.439 | 19.889 | 69 |
16 | Medan Polonia | 43.358 | 20.740 | 22.618 | 76 |
17 | Medan Baru | 27.027 | 12.481 | 14. 546 | 53 |
18 | Medan Perjuangan | 79.777 | 38.193 | 41.584 | 143 |
19 | Medan Petisah | 55.919 | 26.282 | 29.637 | 108 |
20 | Medan Timur | 90.432 | 42.989 | 47.445 | 163 |
21 | Medan Selayang | 78.562 | 37.498 | 41.064 | 140 |
(sat)